De las páginas que recorrí por su contenido sobrio y agilidad en cargar me decanté por agregar a mis marcadores a Deportes Yahoo
Cierto es que dentro de este portar existe la sección de Fórmula 1 y encima me ponen el calendario con fechas, genial aunque por ahora solo tienen las fechas del 2006. Es cuestión de ir calentando motores.
Pero para no quedarnos con la duda en el 2007, ¿cuándo y donde? y ¿qué pilotos y qué equipos corren? Menos comercial pero en versión wiki, aquí está también el calendario del 2007.
Orden | Nombre | Circuito | Fecha |
1 | 18 de Marzo | ||
2 | 8 de Abril | ||
3 | 15 de Abril | ||
4 | 13 de Mayo | ||
5 | 27 de Mayo | ||
6 | 10 de Junio | ||
7 | 17 de Junio | ||
8 | 1 de Julio | ||
9 | 8 de Julio | ||
10 | 22 de Julio | ||
11 | 5 de Agosto | ||
12 | 26 de Agosto | ||
13 | 9 de Septiembre | ||
14 | 16 de Septiembre | ||
15 | 30 de Septiembre | ||
16 | 7 de Octubre | ||
17 | 21 de Octubre |
¡A disfrutar de este deporte para sillonboleros!